三排滚柱式反转展转支承(13系列)——无齿式
布局特点、功能、实用范畴
三排滚柱式反转展转支承有三个座圈,上下及径向滚道各自离开,使得每一排滚柱的负载都能确切地加以确定。可以同时接受种种载荷,是四种产品中承载才能的一种,轴、径向尺寸都较大,布局结实,分外实用于要求较大直径的重型机器,如斗轮式发掘机、轮式起重机、船用起重机、口岸起重机、钢水运转台及大吨位汽车起重机等机器上。
序号 | 无齿式 | 外型尺寸 | 安置尺寸 | 布局尺寸 | 参考 | |||||||||
D | d | H | D1 | D2 | n | ? | dm | L | n1 | H1 | h | |||
1 | 130.25.500 | 634 | 366 | 148 | 598 | 402 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 138 | 32 | 224 |
2 | 130.25.560 | 694 | 426 | 148 | 658 | 462 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 138 | 32 | 240 |
3 | 130.25.630 | 764 | 496 | 148 | 728 | 532 | 28 | 18 | M16 | 32 | 4 | 138 | 32 | 270 |
4 | 130.25.710 | 844 | 576 | 148 | 808 | 612 | 28 | 18 | M16 | 32 | 4 | 138 | 32 | 300 |
5 | 130.32.800 | 964 | 636 | 182 | 920 | 680 | 36 | 22 | M20 | 40 | 4 | 172 | 40 | 500 |
6 | 130.32.900 | 1064 | 736 | 182 | 1020 | 780 | 36 | 22 | M20 | 40 | 4 | 172 | 40 | 600 |
7 | ### | 1164 | 836 | 182 | 1120 | 880 | 40 | 22 | M20 | 40 | 5 | 172 | 40 | 680 |
8 | ### | 1284 | 956 | 182 | 1240 | 1000 | 40 | 22 | M20 | 40 | 5 | 172 | 40 | 820 |
9 | ### | 1445 | 1055 | 220 | 1393 | 1107 | 45 | 26 | M24 | 48 | 5 | 210 | 50 | 1200 |
10 | ### | 1595 | 1205 | 220 | 1543 | 1257 | 45 | 26 | M24 | 48 | 5 | 210 | 50 | 1300 |
11 | ### | 1795 | 1405 | 220 | 1743 | 1457 | 48 | 26 | M24 | 48 | 6 | 210 | 50 | 1520 |
12 | ### | 1995 | 1605 | 220 | 1943 | 1657 | 48 | 26 | M24 | 48 | 6 | 210 | 50 | 1750 |
13 | ### | 2221 | 1779 | 231 | 2155 | 1845 | 60 | 33 | M30 | 60 | 6 | 219 | 54 | 2400 |
14 | ### | 2461 | 2019 | 231 | 2395 | 2085 | 60 | 33 | M30 | 60 | 6 | 219 | 54 | 2700 |
15 | ### | 2721 | 2279 | 231 | 2655 | 2345 | 72 | 33 | M30 | 60 | 8 | 219 | 54 | 3000 |
16 | ### | 3021 | 2579 | 231 | 2955 | 2645 | 72 | 33 | M30 | 60 | 8 | 219 | 54 | 3400 |
17 | ### | 3432 | 2868 | 270 | 3342 | 2958 | 72 | 45 | M42 | 84 | 8 | 258 | 65 | 5000 |
18 | ### | 3832 | 3268 | 270 | 3742 | 3358 | 72 | 45 | M42 | 84 | 8 | 258 | 65 | 5680 |
19 | ### | 4282 | 3718 | 270 | 4192 | 3808 | 80 | 45 | M42 | 84 | 8 | 258 | 65 | 6470 |
20 | ### | 4782 | 4218 | 270 | 4692 | 4308 | 80 | 45 | M42 | 84 | 8 | 258 | 65 | 7320 |
注:
1、n1为光滑油孔数,均布:油杯M10×1 JB/T7940.1-JB/ T7940.2
2、安置孔n-dn1、n-dn2可改用螺孔;齿宽b可改为H-h。
江苏省徐州市宝穴区前谢果园村
###-6218-5889
www.sjhzzc.com
扫描存眷微信号